Add scenario010 for testing Octavia

This patch adds the scenario010, initially for testing Octavia.

Change-Id: I125c75e0a3389bfe8bf600fba5aa9c345ddcdeaa
This commit is contained in:
Brent Eagles 2017-11-07 10:18:26 -03:30 committed by Carlos Goncalves
parent a9fda38818
commit ad7d6cf74a
3 changed files with 165 additions and 85 deletions

View File

@ -64,88 +64,90 @@ Service testing matrix
The configuration for the CI scenarios will be defined in `tripleo-heat-templates/ci/`
and should be executed according to the following table:
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| - | scn000 | scn001 | scn002 | scn003 | scn004 | scn006 | scn007 | scn009 | non-ha | ovh-ha |
+================+========+========+========+========+========+========+========+========+========+========+
| openshift | | | | | | | | X | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| keystone | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| glance | | rbd | swift | file | rgw | file | file | | file | file |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| cinder | | rbd | iscsi | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| heat | | X | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ironic | | | | | | X | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| mysql | X | X | X | X | X | X | X | | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| neutron | | ovs | ovs | ovs | ovs | ovs | ovn | | ovs | ovs |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| neutron-bgpvpn | | | | | wip | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ovn | | | | | | | X | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| neutron-l2gw | | | | | wip | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| om-rpc | | rabbit | rabbit | amqp1 | rabbit | rabbit | rabbit | | rabbit | rabbit |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| om-notify | | rabbit | rabbit | rabbit | rabbit | rabbit | rabbit | | rabbit | rabbit |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| mongodb | | | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| redis | | X | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| haproxy | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| memcached | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| pacemaker | | X | X | X | X | X | X | | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| nova | | qemu | qemu | qemu | qemu | ironic | qemu | | qemu | qemu |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ntp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| snmp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| timezone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| sahara | | | | X | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| mistral | | | | X | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| swift | | | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| aodh | | X | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ceilometer | | X | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| gnocchi | | rbd | swift | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| panko | | X | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| barbican | | | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| zaqar | | | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ec2api | | | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| cephrgw | | | | | X | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| tacker | | | | | | | X | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| congress | | | | | | | X | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| cephmds | | | | | X | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| manila | | | | | X | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| collectd | | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| fluentd | | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| sensu-client | | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| designate | | | | X | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| - | scn000 | scn001 | scn002 | scn003 | scn004 | scn006 | scn007 | scn009 | scn010 | non-ha | ovh-ha |
+================+========+========+========+========+========+========+========+========+========+========+========+
| openshift | | | | | | | | X | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| keystone | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| glance | | rbd | swift | file | rgw | file | file | | file | file | file |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| cinder | | rbd | iscsi | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| heat | | X | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ironic | | | | | | X | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| mysql | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| neutron | | ovs | ovs | ovs | ovs | ovs | ovn | | ovs | ovs | ovs |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| neutron-bgpvpn | | | | | wip | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ovn | | | | | | | X | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| neutron-l2gw | | | | | wip | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| om-rpc | | rabbit | rabbit | amqp1 | rabbit | rabbit | rabbit | | rabbit | rabbit | rabbit |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| om-notify | | rabbit | rabbit | rabbit | rabbit | rabbit | rabbit | | rabbit | rabbit | rabbit |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| mongodb | | | | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| redis | | X | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| haproxy | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| memcached | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| pacemaker | | X | X | X | X | X | X | | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| nova | | qemu | qemu | qemu | qemu | ironic | qemu | | qemu | qemu | qemu |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ntp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| snmp | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| timezone | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| sahara | | | | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| mistral | | | | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| swift | | | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| aodh | | X | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ceilometer | | X | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| gnocchi | | rbd | swift | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| panko | | X | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| barbican | | | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| zaqar | | | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| ec2api | | | X | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| cephrgw | | | | | X | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| tacker | | | | | | | X | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| congress | | | | | | | X | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| cephmds | | | | | X | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| manila | | | | | X | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| collectd | | X | | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| fluentd | | X | | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| sensu-client | | X | | | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| designate | | | | X | | | | | | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| octavia | | | | X | | | | | X | | |
+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+

View File

@ -0,0 +1,73 @@
resource_registry:
OS::TripleO::Controller::Net::SoftwareConfig: ../common/net-config-multinode.yaml
OS::TripleO::Compute::Net::SoftwareConfig: ../common/net-config-multinode.yaml
OS::TripleO::Services::HAproxy: ../../docker/services/pacemaker/haproxy.yaml
OS::TripleO::Services::Pacemaker: ../../puppet/services/pacemaker.yaml
OS::TripleO::Services::PacemakerRemote: ../../puppet/services/pacemaker_remote.yaml
OS::TripleO::Services::Clustercheck: ../../docker/services/pacemaker/clustercheck.yaml
OS::TripleO::Services::MySQL: ../../docker/services/pacemaker/database/mysql.yaml
OS::TripleO::Services::Keepalived: OS::Heat::None
OS::TripleO::Tasks::ControllerPreConfig: OS::Heat::None
OS::TripleO::Tasks::ControllerPostConfig: OS::Heat::None
OS::TripleO::Tasks::ControllerPostPuppetRestart: ../../extraconfig/tasks/post_puppet_pacemaker_restart.yaml
OS::TripleO::AllNodes::Validation: ../common/all-nodes-validation-disabled.yaml
OS::TripleO::Services::OctaviaApi: ../../docker/services/octavia-api.yaml
OS::TripleO::Services::OctaviaHousekeeping: ../../docker/services/octavia-housekeeping.yaml
OS::TripleO::Services::OctaviaHealthManager: ../../docker/services/octavia-health-manager.yaml
OS::TripleO::Services::OctaviaWorker: ../../docker/services/octavia-worker.yaml
OS::TripleO::Services::OctaviaDeploymentConfig: ../../docker/services/octavia/octavia-deployment-config.yaml
parameter_defaults:
ControllerServices:
- OS::TripleO::Services::CACerts
- OS::TripleO::Services::Clustercheck
- OS::TripleO::Services::Docker
- OS::TripleO::Services::Kernel
- OS::TripleO::Services::Keystone
- OS::TripleO::Services::GlanceApi
- OS::TripleO::Services::MySQL
- OS::TripleO::Services::MySQLClient
- OS::TripleO::Services::NeutronDhcpAgent
- OS::TripleO::Services::NeutronL3Agent
- OS::TripleO::Services::NeutronMetadataAgent
- OS::TripleO::Services::NeutronServer
- OS::TripleO::Services::NeutronCorePlugin
- OS::TripleO::Services::NeutronOvsAgent
- OS::TripleO::Services::OctaviaApi
- OS::TripleO::Services::OctaviaDeploymentConfig
- OS::TripleO::Services::OctaviaHealthManager
- OS::TripleO::Services::OctaviaHousekeeping
- OS::TripleO::Services::OctaviaWorker
- OS::TripleO::Services::OsloMessagingRpc
- OS::TripleO::Services::OsloMessagingNotify
- OS::TripleO::Services::HAproxy
- OS::TripleO::Services::Keepalived
- OS::TripleO::Services::Memcached
- OS::TripleO::Services::Pacemaker
- OS::TripleO::Services::NovaConductor
- OS::TripleO::Services::NovaApi
- OS::TripleO::Services::NovaPlacement
- OS::TripleO::Services::NovaMetadata
- OS::TripleO::Services::NovaScheduler
- OS::TripleO::Services::Ntp
- OS::TripleO::Services::Snmp
- OS::TripleO::Services::Timezone
- OS::TripleO::Services::NovaCompute
- OS::TripleO::Services::NovaLibvirt
- OS::TripleO::Services::NovaMigrationTarget
- OS::TripleO::Services::TripleoPackages
- OS::TripleO::Services::TripleoFirewall
- OS::TripleO::Services::Sshd
- OS::TripleO::Services::Iscsid
ControllerExtraConfig:
nova::compute::libvirt::services::libvirt_virt_type: qemu
nova::compute::libvirt::libvirt_virt_type: qemu
Debug: true
SwiftCeilometerPipelineEnabled: false
NeutronServicePlugins: "qos,router,trunk"
NeutronEnableForceMetadata: true
OctaviaManageNovaFlavor: true
# For now, we hardcode it but soon it'll be generated in tripleo-common
OctaviaCaKeyPassphrase: 'upstreamci'
OctaviaGenerateCerts: true

View File

@ -174,6 +174,11 @@
- ^network/endpoints/.*$
experimental:
jobs:
- tripleo-ci-centos-7-scenario010-multinode-oooq-container:
files:
- environments/services/octavia.yaml
- ^(docker|puppet)/services/.*octavia.*$
- ci/environments/scenario010-multinode-containers.yaml
- tripleo-ci-centos-7-scenario011-multinode-oooq-container:
files:
- ci/environments/scenario011-multinode-containers.yaml